Sorgo, la “pianta cammello”: gli ibridi più produttivi per le prossime semine

Il sorgo viene definito “pianta cammello” per la sua straordinaria capacità di adattarsi a condizioni colturali asciutte e ai terreni difficili, garantendo ottime produzioni anche nelle collinari e marginali. È una fonte preziosa di proteine e di fibre, quindi può affiancare o sostituire il mais nelle razioni zootecniche. La sua granella, naturalmente priva di glutine, è una materia prima utilizzata anche nell’alimentazione umana, grazie a comprovate proprietà benefiche per la salute. È infatti un’importante fonte di fibre, vitamine e sali minerali, con un basso indice glicemico.
I maccheroni di sorgo
Tra le specialità alimentari alleate del benessere e di recente apparizione sul mercato, ci sono i “Maccheroni di sorgo”. Questa pasta ha una prerogativa tutta speciale, cioè è prodotta dalla società sementiera RV Venturoli Food con la granella decorticata di alcuni suoi ibridi. Il consumatore ne ha decretato il pieno successo e così è nata una nuova interessante filiera, tutta italiana, che va direttamente dal seme alla tavola del consumatore.
I top 30 del mercato
Presentiamo i risultati produttivi e il contenuto in proteine della granella degli ibridi testati nel 2024 dal Crea di Roma in alcune località dell’Italia centro-settentrionale, per fornire utili indicazioni per le prossime semine.
| Ibrido | Produzione (ql/ha) | Proteine granella (% s.s.) |
|---|---|---|
| ARTISTA (RV Venturoli) | 89,5 | 11,6 |
| KALATUR (Sis) | 87,1 | 11,2 |
| RGT GGUSTAV (Adriatica) | 86,6 | 11,2 |
| ICEBERGG (Apsovsementi) | 86,2 | 11,8 |
| KWS RUBINUS (Kws) | 85,9 | 10,7 |
| ARMELIA (RV Venturoli) | 85,6 | 10,5 |
| TIGRUS (Kws) | 84,9 | 10,7 |
| HORUS (Sis) | 84,0 | 12,0 |
| ARALDO (RV Venturoli) | 83,0 | 11,2 |
| KWS PEGASUS (Kws) | 81,7 | 10,5 |
| CRYSTAL (Sis) | 80,0 | 12,6 |
| DIADEM (Novasem) | 78,7 | 12,0 |
| FELSINA (Sis) | 78,2 | 11,2 |
| GGOLDEN (Apsovsementi) | 77,4 | 11,3 |
| RGT ALIGGATOR (Adriatica) | 77,3 | 11,2 |
| ABERAS (Sis) | 77,3 | 11,2 |
| CONCERTO (Mas Seeeds) | 76,5 | 10,8 |
| IGGOR (Mas Seeds) | 76,3 | 12,7 |
| PR88Y47 (Corteva) | 76,1 | 10,9 |
| ARSKY (RV Venturoli) | 76,0 | 11,7 |
| DIAMOND (Apsovsementi) | 74,9 | 10,7 |
| PR88P68 (Corteva) | 71,7 | 12,0 |
| VIPER IG (Padana Sementi) | 71,6 | 11,5 |
| MILKIO (Apsovsementi) | 70,5 | 11,7 |
| PR88Y92 (Corteva) | 70,0 | 11,2 |
| ARDITO (RV Venturoli) | 70,0 | 12,2 |
| RUBY (Apsovsementi) | 67,8 | 12,0 |
| PR89Y79 (Corteva) | 65,1 | 13,5 |
| ARABESK (RV Venturoli) | 64,6 | 13,4 |
| BIANCA (Padana Sementi) | 62,8 | 11,1 |



