Mais, i migliori ibridi da granella e da trinciato: la top ten
Anche quest’anno le prove nazionali del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura) hanno testato i più interessanti ibridi di mais appartenenti alle diverse classi di maturazione, comprese molte novità. Le analisi del CREA forniscono i risultati produttivi che possono guidare gli agricoltori per le prossime semine. Riportiamo la classifica dei primi dieci ibridi di mais per ciascuna classe FAO.
Migliori ibridi di mais da granella
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha al 15,5% |
---|---|---|
KWS Hypolito | KWS | 110,6 |
DKC4316 | Dekalb | 109,7 |
SY Arnold | Syngenta | 109,2 |
MAS 440.D | Mas Seed | 108,8 |
SY Infinite | Syngenta | 108,7 |
Kenobis | Sis | 105,3 |
LG 31.330 | Limagrain | 101,4 |
Kamponi CS | Lidea | 100,3 |
LID 4040C | Lidea | 99,1 |
Clooney | Limagrain | 96,5 |
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha al 15,5% |
---|---|---|
Berlioz | Lidea | 126,0 |
RGT Parexx | Ragt | 120,0 |
Socialixx | Ragt | 119,4 |
P0729 | Pioneer | 118,5 |
Darkness | Ragt | 116,2 |
MAS 400D | Sivam | 115,9 |
LG31.558 | Sis | 114,8 |
P0362 | Pioneer | 114,7 |
Urbanix | Ragt | 113,7 |
KWS Intelligens | KWS | 112,9 |
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha al 15,5% |
---|---|---|
Portbou | Semillas Fito | 148,9 |
MAS 59K | Mas Seeds | 144,1 |
P0937 | Pioneer | 143,8 |
KWS Sultano | KWS | 142,7 |
P1096 | Pioneer | 141,7 |
DK6092 | Dekalb | 141,3 |
MAS 576N | Sivam | 141,3 |
Kontigos | KWS | 141,2 |
Costante | RV Venturoli | 140,5 |
DKC5709 | Dekalb | 139,9 |
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha al 15,5% |
---|---|---|
KWS Poseido | KWS | 152,1 |
Ixabel | Ragt | 151,7 |
P1541 | Pioneer | 151,4 |
LG 31.642 | Limagrain | 150,4 |
KWS Primato | KWS | 150,1 |
MAS 68K | Mas Seed | 149,6 |
P1547 | Pioneer | 148,8 |
Maxeed | Ragt | 148,7 |
Romulo | Sis | 147,5 |
P1332 | Pioneer | 147,4 |
Migliori ibridi di mais da trinciato
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha |
---|---|---|
DKC7084 | Dekalb | 717,2 |
SY Antex | Syngenta | 713,7 |
Zapotek | Lidea | 709,4 |
P2088 | Pioneer | 706,6 |
MAS 70.T | Mas Seeds | 700,2 |
Shaniya | Mas Seed | 699,0 |
SY Gladius | Syngenta | 693,9 |
SY Frontero | Syngenta | 691,5 |
SY Bambus | Syngenta | 687,5 |
KWS Olimpion | KWS | 685,6 |
Ibrido | Ditta | Resa ql/ha |
---|---|---|
MAS 576N | Sivam | 729,0 |
Romulo | Sis | 725,7 |
LG 31.621 | Limagrain | 714,5 |
MAS 714M | Mas Seeds | 694,4 |
KWS Poseido | KWS | 694,1 |
DKC6308 | Dekalb | 683,7 |
Faraonixx | Ragt | 666,6 |
Fondari CS | Lidea | 607,7 |